Цены
Маммопластика
| Операция | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
|---|---|---|---|
| Увеличение груди (импланты) | Категория 1410 000 | Категория 2450 000 ₽ | Категория 3560 000 ₽ |
| Ареолярная подтяжка + увеличение | Категория 1440 000 ₽ | Категория 2470 000 ₽ | Категория 3540 000 ₽ |
| Якорная подтяжка + увеличение | Категория 1530 000 ₽ | Категория 2580 000 ₽ | Категория 3650 000 ₽ |
| Уменьшение груди | Категория 1400 000 ₽ | Категория 2500 000 ₽ | Категория 3660 000 ₽ |
| Реэндопротезирование (замена имплантов) | Категория 1- | Категория 2600 000 ₽ | Категория 3700 000 ₽ |
| Реэндопротезирование + якорная подтяжка | Категория 1- | Категория 2- | Категория 3800 000 ₽ |
| Якорная подтяжка без имплантов | Категория 1330 000 ₽ | Категория 2380 000 ₽ | Категория 3530 000 ₽ |
| Коррекция ареол | Категория 1- | Категория 2- | Категория 3100 000 ₽ |
| Удаление имплантов | Категория 1- | Категория 2- | Категория 3220 000 ₽ |
Липомоделирование с липофилингом ягодиц
| Операция | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
|---|---|---|---|
| Липосакция живота, боков, поясницы + липофилинг ягодиц | Категория 1270 000 ₽ | Категория 2390 000 ₽ | Категория 3450 000 ₽ |
| Липосакция живота, боков, поясницы, спины, бёдра + липофилинг ягодиц | Категория 1350 000 ₽ | Категория 2480 000 ₽ | Категория 3550 000 ₽ |
| Тотальная липоскульптура | Категория 1670 000 ₽ | Категория 2800 000 ₽ | Категория 31 000 000 ₽ |
Женская липосакция по зонам
| Зона | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
|---|---|---|---|
| Живот | Категория 180 000 ₽ | Категория 2120 000 ₽ | Категория 3150 000 ₽ |
| Бока | Категория 150 000 ₽ | Категория 280 000 ₽ | Категория 3120 000 ₽ |
| Поясница | Категория 160 000 ₽ | Категория 285 000 ₽ | Категория 3105 000 ₽ |
| Спина | Категория 150 000 ₽ | Категория 295 000 ₽ | Категория 3105 000 ₽ |
| Плечи (задняя поверхность) | Категория 140 000 ₽ | Категория 270 000 ₽ | Категория 3100 000 ₽ |
| Бедра (внутренняя поверхность) | Категория 155 000 ₽ | Категория 290 000 ₽ | Категория 395 000 ₽ |
| Бедра (передняя поверхность) | Категория 160 000 ₽ | Категория 270 000 ₽ | Категория 390 000 ₽ |
| Бедра (задняя поверхность) | Категория 150 000 ₽ | Категория 270 000 ₽ | Категория 390 000 ₽ |
| Галифе | Категория 140 000 ₽ | Категория 250 000 ₽ | Категория 370 000 ₽ |
| Колени | Категория 120 000 ₽ | Категория 240 000 ₽ | Категория 340 000 ₽ |
| Второй подбородок | Категория 160 000 ₽ | Категория 270 000 ₽ | Категория 3100 000 ₽ |
Мужская липосакция по зонам
| Зона | Категория 2 | Категория 3 |
|---|---|---|
| Живот | Категория 2220 000 ₽ | Категория 3300 000 ₽ |
| Бока | Категория 2110 000 ₽ | Категория 3190 000 ₽ |
| Поясница | Категория 295 000 ₽ | Категория 3170 000 ₽ |
| Спина | Категория 295 000 ₽ | Категория 3200 000 ₽ |
| Грудная клетка | Категория 2120 000 ₽ | Категория 3230 000 ₽ |
| Контурная липоскульптура | Категория 2850 000 ₽ | Категория 3930 000 ₽ |
Пластика тела
| Операция | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика + липосакция живота и боков | Категория 1440 000 ₽ | Категория 2470 000 ₽ | Категория 3520 000 ₽ |
| Абдоминопластика + липосакция торса по кругу | Категория 1560 000 ₽ | Категория 2610 000 ₽ | Категория 3680 000 ₽ |
| Абдоминопластика (без липосакции) | Категория 1310 000 ₽ | Категория 2380 000 ₽ | Категория 3420 000 ₽ |
| Мини-абдоминопластика + липосакция | Категория 1350 000 ₽ | Категория 2- | Категория 3- |
| Мини-абдоминопластика (без липосакции) | Категория 1240 000 ₽ | Категория 2- | Категория 3- |
| Нижний бодилифтинг + липосакция живота и боков | Категория 1700 000 ₽ | Категория 2770 000 ₽ | Категория 3880 000 ₽ |
| Нижний бодилифтинг + липосакция торса по кругу + липофилинг ягодиц | Категория 1- | Категория 2- | Категория 3990 000 ₽ |
Комплексная пластика тела ( Маммопалстика + абдоминопластика)
| Абдоминопластика с липосакцией живота боков + якорная подтяжка с увеличением груди имплантами. | - | от 950 000 ₽ | - |
|---|---|---|---|
| Абдоминопластика с липосакцией живота боков + якорная подтяжка без увеличения груди имплантами | -- | от 950 000 ₽от 800 000 ₽ | -- |
| Абдоминопластика с липосакцией живота боков + увеличение гуди импланами без подтяжки | -- | от 950 000 ₽от 700 000 ₽ | -- |
| Абдоминопластика с липосакцией живота боков + уменьшение груди | -- | от 950 000 ₽от 900 000 ₽ | -- |
Пластика лица
| Операция | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
|---|---|---|---|
| Верхняя блефаропластика | Категория 180 000 ₽ | Категория 295 000 ₽ | Категория 3110 000 ₽ |
| Нижняя блефаропластика | Категория 190 000 ₽ | Категория 2110 000 ₽ | Категория 3130 000 ₽ |
| Круговая блефаропластика + кантопексия + миопексия | Категория 1220 000 ₽ | Категория 2260 000 ₽ | Категория 3290 000 ₽ |
| Кантопексия | Категория 140 000 ₽ | Категория 250 000 ₽ | Категория 360 000 ₽ |
| Миопексия | Категория 130 000 ₽ | Категория 235 000 ₽ | Категория 340 000 ₽ |
| Липофилинг переорбитальной зоны | Категория 130 000 ₽ | Категория 240 000 ₽ | Категория 350 000 ₽ |
| Височный лифтинг | Категория 1120 000 ₽ | Категория 2140 000 ₽ | Категория 3160 000 ₽ |
| Эндоскопический лобно-височный лифтинг | Категория 1220 000 ₽ | Категория 2270 000 ₽ | Категория 3290 000 ₽ |
| Эндоскопический лобно-височный лифтинг + средняя треть | Категория 1420 000 ₽ | Категория 2480 000 ₽ | Категория 3600 000 ₽ |
| SMAS-лифтинг и платизмапластика | Категория 1450 000 ₽ | Категория 2500 000 ₽ | Категория 3640 000 ₽ |
| TFL (тотальный фейслифтинг + круговая блефароплстика ) | Категория 1800 000 ₽ | Категория 21 100 000 ₽ | Категория 31 300 000 ₽ |
Галерея
Отзывы наших пациентов
Контакты
Ворошкевич Павел Андреевич
Клиника "Госпиталь мира" ООО "Медицинский центр «МОН БЛАН» лицензия № ЛО-77-01-020855 от 11.12.2020
+7 925 186 09 07
Для записи и консультации
docvpa@yandex.ru
г. Москва, Проспект Мира, 128, стр. 2, м.ВДНХ (5 выход), Клиника "Госпиталь мира"
Пн - сб: 10:00 - 19:00 по Мск